Részletek
Az Univerzális hulladéktömörítő alkalmazható bálázó és zsákos üzemmódban.
Műszaki adatok: Magasság 122 cm, szélesség 50 cm, mélység 56 cm; Kamranyílás mérete 45 x 45 cm; Bálamagasság (állítható) 45 - 60 cm; Tömörítőerő (préslapon) kb. 180 kg; Tömörítőerő (tömörítő karon) 60 - 120 kg; A tömörítő kar hossza állítható; Súly (nettó) 28 kg.
Bálázható: műanyag fólia, papír, hullámkarton, textil.
Csomagolóanyagok (fólia, papír) bálázásával csökkentjük a szemétdíjat, a bálák eladásából árbevétel keletkezik.
Elérhető bálasúlyok:
fólia: 15 - 18 kg
papír: 15 - 18 kg
zsákos szemét: 12 - 20 kg
Bálázással elérhető előnyök:
- kisebb szállítási költség, kisebb rendetlenség, kisebb helyigény
- nagyobb árbevétel, nagyobb higiénia, nagyobb rend
Zsákban préselhető: lakossági szemét, intézményi kommunális hulladék, nyomdai szélhulladék
A szilárd, veszélyesnek nem minősülő (háztartási és intézményi) hulladékok gazdaságos kezelésére.
A műanyag zsákot a présbe tesszük, a szemetet összepréseljük, majd a zsákot lekötjük. Az 1 : 2,1 : 2,5 között elérhető tömörítési aránnyal zsákba préselt szemét esetén a mindenkori szemétdíj (havi, éves) költségének legalább 50%-át takaríthatjuk meg.
Előnyök:
- minimum 50% szemétdíj költségmegtakarítás
- a lekötött zsákok nem bűzlenek, a kukák tisztán tarthatóak
- higiénikus hulladékkezelés
A terméket konkrét megrendelésre gyártjuk, külön egyeztetés szükséges! Szállítási határidő 10-40 nap!
További információk
| Részletes leírás | Az Univerzális hulladéktömörítő alkalmazható bálázó és zsákos üzemmódban. Műszaki adatok: Magasság 122 cm, szélesség 50 cm, mélység 56 cm; Kamranyílás mérete 45 x 45 cm; Bálamagasság (állítható) 45 - 60 cm; Tömörítőerő (préslapon) kb. 180 kg; Tömörítőerő (tömörítő karon) 60 - 120 kg; A tömörítő kar hossza állítható; Súly (nettó) 28 kg. Bálázható: műanyag fólia, papír, hullámkarton, textil. Csomagolóanyagok (fólia, papír) bálázásával csökkentjük a szemétdíjat, a bálák eladásából árbevétel keletkezik. Elérhető bálasúlyok: fólia: 15 - 18 kg papír: 15 - 18 kg zsákos szemét: 12 - 20 kg Bálázással elérhető előnyök: - kisebb szállítási költség, kisebb rendetlenség, kisebb helyigény - nagyobb árbevétel, nagyobb higiénia, nagyobb rend Zsákban préselhető: lakossági szemét, intézményi kommunális hulladék, nyomdai szélhulladék A szilárd, veszélyesnek nem minősülő (háztartási és intézményi) hulladékok gazdaságos kezelésére. A műanyag zsákot a présbe tesszük, a szemetet összepréseljük, majd a zsákot lekötjük. Az 1 : 2,1 : 2,5 között elérhető tömörítési aránnyal zsákba préselt szemét esetén a mindenkori szemétdíj (havi, éves) költségének legalább 50%-át takaríthatjuk meg. Előnyök: - minimum 50% szemétdíj költségmegtakarítás - a lekötött zsákok nem bűzlenek, a kukák tisztán tarthatóak - higiénikus hulladékkezelés A terméket konkrét megrendelésre gyártjuk, külön egyeztetés szükséges! Szállítási határidő 10-40 nap! |
|---|---|
| Kiszerelési egység | darab |
| Gyártás | 0,5 |
| Szállítás | 2 |
| Használat | 2 |
| Hulladék | 1,5 |
| Termék filozófia | 2 |





